| তারিখ | দিন | রমজান | সেহরি শেষ সময় (ভোর) | ইফতার সময় |
|---|---|---|---|---|
| ২১-০৭-২০১২ | শনিবার | ১ | ৩-৫৩ মি. | ৬-৫০ মি. |
| ২২-০৭-২০১২ | রবিবার | ২ | ৩-৫৪ মি. | ৬-৫০ মি. |
| ২৩-০৭-২০১২ | সোমবার | ৩ | ৩-৫৫ মি. | ৬-৫০ মি. |
| ২৪-০৭-২০১২ | মঙ্গলবার | ৪ | ৩-৫৫ মি. | ৬-৪৯ মি. |
| ২৫-০৭-২০১২ | বুধবার | ৫ | ৩-৫৬ মি. | ৬-৪৯ মি. |
| ২৬-০৭-২০১২ | বৃহস্পতিবার | ৬ | ৩-৫৭ মি. | ৬-৪৮ মি. |
| ২৭-০৭-২০১২ | শুক্রবার | ৭ | ৩-৫৮ মি. | ৬-৪৮ মি. |
| ২৮-০৭-২০১২ | শনিবার | ৮ | ৩-৫৮ মি. | ৬-৪৭ মি. |
| ২৯-০৭-২০১২ | রবিবার | ৯ | ৩-৫৯ মি. | ৬-৪৭ মি. |
| ৩০-০৭-২০১২ | সোমবার | ১০ | ৩-৫৯ মি. | ৬-৪৬ মি. |
| ৩১-০৭-২০১২ | মঙ্গলবার | ১১ | ৪-০০ মি. | ৬-৪৫ মি. |
| ০১-০৮-২০১২ | বুধবার | ১২ | ৪-০০ মি. | ৬-৪৫ মি. |
| ০২-০৮-২০১২ | বৃহস্পতিবার | ১৩ | ৪-০১ মি. | ৬-৪৪ মি. |
| ০৩-০৮-২০১২ | শুক্রবার | ১৪ | ৪-০২ মি. | ৬-৪৪ মি. |
| ০৪-০৮-২০১২ | শনিবার | ১৫ | ৪-০২ মি. | ৬-৪৩ মি. |
| ০৫-০৮-২০১২ | রবিবার | ১৬ | ৪-০৩ মি. | ৬-৪২ মি. |
| ০৬-০৮-২০১২ | সোমবার | ১৭ | ৪-০৪ মি. | ৬-৪২ মি. |
| ০৭-০৮-২০১২ | মঙ্গলবার | ১৮ | ৪-০৪ মি. | ৬-৪১ মি. |
| ০৮-০৮-২০১২ | বুধবার | ১৯ | ৪-০৫ মি. | ৬-৪১ মি. |
| ০৯-০৮-২০১২ | বৃহস্পতিবার | ২০ | ৪-০৬ মি. | ৬-৪০ মি. |
| ১০-০৮-২০১২ | শুক্রবার | ২১ | ৪-০৬ মি. | ৬-৩৯ মি. |
| ১১-০৮-২০১২ | শনিবার | ২২ | ৪-০৭ মি. | ৬-৩৯ মি. |
| ১২-০৮-২০১২ | রবিবার | ২৩ | ৪-০৭ মি. | ৬-৩৮ মি. |
| ১৩-০৮-২০১২ | সোমবার | ২৪ | ৪-০৮ মি. | ৬-৩৭ মি. |
| ১৪-০৮-২০১২ | মঙ্গলবার | ২৫ | ৪-০৮ মি. | ৬-৩৬ মি. |
| ১৫-০৮-২০১২ | বুধবার | ২৬ | ৪-০৯ মি. | ৬-৩৫ মি. |
| ১৬-০৮-২০১২ | বৃহস্পতিবার | ২৭ | ৪-১০ মি. | ৬-৩৫ মি. |
| ১৭-০৮-২০১২ | শুক্রবার | ২৮ | ৪-১০ মি. | ৬-৩৪ মি. |
| ১৮-০৮-২০১২ | শনিবার | ২৯ | ৪-১১ মি. | ৬-৩৩ মি. |
| ১৯-০৮-২০১২ | রবিবার | ৩০ | ৪-১১ মি. | ৬-৩২ মি. |
বি.দ্র. সেহরির শেষ সময় সতর্মূলকভাবে সুবহি সাদেকের ৩ মিনিট পূর্বে ধরা হয়েছে এবং ফযরের ওয়াক্তের শুরু সুবহি সাদিকের ৩ মিনিট পর রাখা হয়েছে। অতএব, সেহরির সতর্কমূলক শেষ সময়ের ৬ মিনিট পর ফজরের আযান দিতে হবে। সূর্যাস্তের পর সতর্কমূলকভাবে ৩ মিনিট বাড়িয়ে ইফতারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
|
||||
| ঢাকার সাথে একই সময় গাজীপুর, শরীয়তপুর, বরিশাল | ||||
| ঢাকার সময় হতে সেহরি ও ইফতারের সময় বাড়াতে হবে যেসব জেলায় | ঢাকার সময় হতে সেহরি ও ইফতারের সময় কমাতে হবে যেসব জেলায় | |||
| পটুয়াখালী, মাদারীপুর, ঝালকাঠী | ১মি. | ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ | ১মি. | |
| বরগুনা, রাজবাড়ি, শেরপুর, মানিকগঞ্জ, পিরোজপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল | ২মি. | ভোলা, চাঁদপুর, নরসিংদী, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | ২মি. | |
| ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, কুঁড়িগ্রাম | ৩মি. | নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩মি. | |
| গাইবান্ধা, খুলনা, নড়াইল, লালমণিরহাট, মাগুরা | ৪মি. | কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ | ৪মি. | |
| বগুড়া, পাবনা, রংপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, কুষ্টিয়া | ৫মি. | হবিগঞ্জ, ফেনী | ৫মি. | |
| সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ | ৬মি. | মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট | ৬মি. | |
| চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, রাজশাহী, দিনাজপুর | ৭মি. | কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি | ৭মি. | |
| মেহেরপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | ৮মি. | রাঙ্গামাটি, বান্দরবন | ৮মি. | |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯মি. | |||